VITsafe 安全洗瓶,窄口
产品介绍
PP,PE-LD材质,PP材质的分液管使介质回流最优化。无内喷,内壁平滑铸造成型,避
免了液体湍流。固定标签标识了符合GHS的。
印有符合标准(EC) No. 1272/2008 (GHS)的标识,带通气孔旋盖。
材料名称及其他重要信息:德,英,法,西班牙四国语言的化学名。
化学分子式,CAS No。危险品
标识:H相 (危险相) 、p相 (安全相) 、NFPA编码。
提供3种规格:250, 500 和 1000 ml。
通用技术参数
版本说明 | 材料 | 体积ml | 螺纹GL | 高度*mm | 直径mm | 最小订货量 | 货号
|
丙酮 | PP | 250 | 25 | 135 | 58 | 12 | 1437829 |
丙酮 | PP | 500 | 25 | 180 | 74 | 12 | 1432829 |
丙酮 | PP | 1000 | 32 | 215 | 92 | 12 | 1433829 |
乙腈 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332969 |
蒸馏水 | PE-LD | 250 | 25 | 135 | 58 | 12 | 1331819 |
蒸馏水 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 12 | 1332819 |
蒸馏水 | PE-LD | 1000 | 32 | 221 | 92 | 12 | 1333819 |
醋酸 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332979 |
乙醇 | PE-LD | 250 | 25 | 135 | 58 | 12 | 1331869 |
乙醇 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 12 | 1332869 |
乙醇 | PE-LD | 1000 | 32 | 221 | 92 | 12 | 1333869 |
乙酸乙酯 | PE-LD | 250 | 25 | 135 | 58 | 12 | 1331859 |
乙酸乙酯 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 12 | 1332859 |
乙酸乙酯 | PE-LD | 1000 | 32 | 221 | 92 | 12 | 1333859 |
异丙醇 | PE-LD | 250 | 25 | 135 | 58 | 12 | 1331849 |
异丙醇 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 12 | 1332849 |
异丙醇 | PE-LD | 1000 | 32 | 221 | 92 | 12 | 1333849 |
甲醇 | PE-LD | 250 | 25 | 135 | 58 | 12 | 1331839 |
甲醇 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 12 | 1332839 |
甲醇 | PE-LD | 1000 | 32 | 221 | 92 | 12 | 1333839 |
二氯甲烷 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 774 | 6 | 1332879 |
甲基乙基酮 | PP | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1432989 |
正庚烷 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332899 |
正己烷 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332909 |
二甲基甲酰胺 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332889 |
正戊烷 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1433959 |
四氢呋喃 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | 1332939 |
甲苯 | PE-LD | 500 | 25 | 180 | 74 | 6 | |
产品列表
浏览此产品的客户还浏览了如下产品: