HI98322便携式电导率仪
						
						产品介绍
						意大利哈纳HI98322电导率仪与其他电导率测试笔的区别是内置样品池,直接取样测量,非常方便,响应快速,测量准确。可同时测量EC(电导率),TDS(总固体溶解度)和温度。 
						通用技术参数
						       | 型号 | HI 98321 | HI 98322 | 
  
  | 量程 | EC | 0 to 3999 µS/cm | 0.00 to 20.00 mS/cm | 
  |  | TDS | 0
  to 2000 ppm(mg/L) | 0.00
  to 10.00 ppt (g/L) | 
  |  | 温度 | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 
  | 解析度 | EC | 1
  µS/cm | 0.01
  mS/cm | 
  |  | TDS | 1
  ppm | 0.01
  ppt | 
  |  | 温度 | 0.1 °C ;0.1°F | 0.1 °C ;0.1°F | 
  | 精度 | EC | ±2% F.S. | ±2% F.S. | 
  |  | TDS | ±2% F.S. | ±2% F.S. | 
  |  | 温度 | ± 0.5°C ; ±1°F | ±
  0.5°C ; ±1°F | 
  | 校准模式 | 自动单点校准,建议选购HI7031L | 自动单点校准,建议选购HI7030L | 
  | 温度补偿 | 自动温度补偿, 0.0 to 60.0°C / 32.0 to 140.0°F | 
  | 供电方式 | 4 x 1.5V 电池 | 
  | 使用环境 | -5 to 50°C (23 to 122°F);RH max 100% | 
  | 尺寸重量 | 120 x 53 x 81 mm ;205 g | 
 
 
						产品列表
						
							
						
						
						浏览此产品的客户还浏览了如下产品: