KQ经济型超声清洗器
产品介绍
Truelab楚柏为您精选的KQ系列经济型实验室用超声波清洗器,超声波清洗的配置齐全,价格非常好。整体做工精良,超声波主机外壳一次成型加工,都用的优质不锈钢材料。超声波发生源高品质,长寿命。购买此类超声波清洗机可以大大降低您的实验室超声波仪器的采购成本。
KQ系列经济型实验室用超声波清洗器的主要特点:
数显累计工作时间,实现合理三包
&S226;
数显记忆和设定的超声功率
&S226;
数显超电压、超电流保护指示
&S226;
仪器的操作程序采用单片机软件
&S226;
仪器累计工作时间达999999小时
&S226;
清洗器的排液功能采用不锈钢球阀
&S226;
清洗器内槽采用优质不锈钢板冲压成形
&S226;
清洗器的降音盖、外壳采用优质不锈钢板
通用技术参数

型号 清洗槽尺寸
容量
频率
功率
降音盖
加热
排水
温度
时间
网架
价格
KQ-50M
150*140*100 2 40 50 1—20 1660
KQ-50MC 150*140*100 2 40 50 1—20 1780
KQ-100M 300*150*100        4 40 100 500 0-80 1—20 2920
KQ-100MC 300*150*100 4 40 100 500 0-80 1—20 3030
KQ-100D 300*150*100 4 40 100 500 0-80 1-480 3760
KQ-100DC  300*150*100  4 40 100 500 0-80 1-480 3860
KQ-200M  300*150*150 6 40 200 500 0-80 1—20 4360
KQ-200MC  300*150*150 6 40 200 500 0-80 1—20 4460
KQ-200D 300*150*150 6 40 200 500 0-80 1-480 4960
KQ-200DC  300*150*150 6 40 200 500 0-80 1-480 5060
KQ-300M  300*240*150 10 40 300 500 0-80 1—20 5560
KQ-300MC 300*240*150 10 40 300 500 0-80 1—20 5760
KQ-300D 300*240*150 10 40 300 500 0-80 1-480 6720
KQ-300DC   300*240*150 10 40 300 500 0-80 1-480 6820
KQ-500M 500*300*150 23 40 500 1000 0-80 1—20 9860
KQ-500MC 500*300*150 23 40 500 1000 0-80 1—20 10160
KQ-500D 500*300*150 23 40 500 1000 0-80 1-480 10800
KQ-500DC  500*300*150  23 40 500 1000 0-80 1-480 11100
KQ-600M  500*300*150 23 40 600 1000 0-80 1—20 10900
KQ-600MC 500*300*150  23 40 600 1000 0-80 1—20 11200
KQ-600D  500*300*150 23 40 600 1000 0-80 1-480 11850

产品列表
浏览此产品的客户还浏览了如下产品:
友情链接:

仪器信息网 化工仪器网 食品伙伴网 马可波罗 环球经贸 谷瀑环保 伊软科技

首页 | 关于我们 | 常见问题 | 如何订购 | 付款方式 | 物流运输 | 服务条款 | 隐私说明 | 交通指南 | 联系我们
版权所有  上海楚柏实验室设备有限公司  www.truelab.cn 
电话:86-21-6769 6665    传真:86-21-6769 6675   
因特网信息服务业务经营许可证号: 沪ICP备 08015201号